Balkonkraftwerke: Nachhaltige Solarenergie für Ihr Zuhause
inkl. Montage




Anker Solix Solarbank
450w Black Frame bifazial
bis 9kWh Speicher
800W Wechselrichter
Konfigurieren mit Montage
bereits 186 mal verkauft




bei Montage durch E-rex
Suchen Sie eine nachhaltige und effiziente Energiequelle für Ihr Zuhause? Entdecken Sie die Vorteile unserer Balkonkraftwerke bei E-Rex Elektrotechnik in Dinslaken, Niederrhein.
Unsere Balkonkraftwerke bieten Ihnen eine Spitzenleistung von 2000Wp und eine Wechselrichterleistung von 800W. Ideal für Mieter in Mehr- und Einfamilienhäusern im Ruhrgebiet, sind unsere Systeme die perfekte Lösung für Ihren Balkon. Entscheiden Sie sich für eine umweltfreundliche Energiequelle und senken Sie Ihre Stromkosten effektiv.
Anker SOLIX Solarbank 2 | |
---|---|
DC Eingan MPPT | 4x |
DC Eingangsleistung | max. 2400W |
DC Eingangsstrom | max. 16A pro Modul Eingang |
DC Spannungsbereich | 16 - 60V |
Akkutyp | LiFePO4 |
Akkukapazität | 1,6kWh |
Akkuladeleistung | 2400W |
Akkuzyklen | 6000 bis 70% |
Garantie | 10 Jahre |
AC Ausgangsleistung | 800W |
AC Nennspannung | 220 - 240V / 50Hz |
AC Ausgangsstrom | max. 3,5A |
AC Ausgangsleistung | 800W |
Betriebstemperatur | -20 - +55℃ |
Gewicht | 21,8kg |
Abmessungen | 460x249x254mm |
Schutzart | IP65 |
Anker SOLIX Erweiterungsakku | |
Typ | LiFePO4 |
Kapazität | 1,6kWh |
Ladeleistung | 2000W |
Zyklen | 6000 bis 70% |
Nennspannung | 16V |
Eingang- Ausgangsstrom | 75A |
Garantie | 10 Jahre |
Erweiterbar | 5 Module |
Betriebstemperatur | -20 - +55℃ |
Gewicht | 18,2kg |
Abmessungen | 460x217x233mm |
Schutzart | IP65 |
Anker SOLIX Smart Meter | |
Nennspannung | 400V |
Nennleistung CT | 40mA/2W |
Betriebstemperatur | -20 - +55℃ |
Montage | DIN-Schiene |
Garantie | 2 Jahre |
Gewicht | 0,40kg |
Abmessungen | 90x70x35mm |
Schutzart | IP51 |
PV Module Ja Solar JAM54D40 | |
Zelle | Mono |
Gewicht | 22kg |
Abmessungen | 1762 ± 2 mm X 1134 ± 2 mm X 30 ± 1 mm |
Anzahl der Zellen | 108(6Xl8) |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 450W |
Leerlaufspannung (Uoc) | 39,3V |
Spannung bei maximaler Leistung (Ump) | 32,82V |
Kurzschlussstrom (lsc) | 14,48A |
Strom bei Maximalleistung (Imp) | 13,71A |
Modulwirkungsgrad | 22,5% |
Wir bieten flexible Lösungen mit oder ohne Akku, sodass Sie das System optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unseren Service: Bei uns erhalten Sie nicht nur hochwertige Balkonkraftwerke, sondern auch die fachgerechte Montage durch unseren Elektromeisterbetrieb E-Rex Elektrotechnik.
E-Rex Elektrotechnik aus Dinslaken ist Ihr kompetenter Partner für Balkonkraftwerke am Niederrhein und im gesamten Ruhrgebiet. Unsere Experten beraten Sie ausführlich und finden die passende Lösung für Ihren Balkon. Mit unseren kraftvollen 2000Wp-Systemen können Sie bis zu 800W Strom in Ihr Hausnetz einspeisen und so Ihre Stromkosten erheblich senken.